Протирочный материал WypAll® X70, белый, Арт.8348
Оставить отзывПротирочный материал WypAll® X70 однослойный в большом рулоне. Многофункциональный экономичный материал, эластичный, подходит для удаления различных загрязнений, для обезжиривания, а также для задач, требующих точности и повышенных впитывающих свойств. Может использоваться с большинством растворителей. Упаковка: 1 рулон х 500 листов.
| Бренд: | WypAll® |
| Цвет: | Белый |
| Тип намотки: | Рулон |
| Количество слоёв: | 1 |
| Количество листов шт.: | 870 |
| Диаметр рулона: | 37 см |
| Длинна рулона: | 295.8 м |
| Ширина рулона: | 31.5 см |
| Длина листа: | 34 см |
| Ширина листа: | 31.5 см |
Описание
Протирочный материал WypAll® X70 однослойный в большом рулоне. Многофункциональный экономичный материал, эластичный, подходит для удаления различных загрязнений, для обезжиривания, а также для задач, требующих точности и повышенных впитывающих свойств. Может использоваться с большинством растворителей.
| Технические характеристики: | |
| Кол-во в упаковке | 1 рулон х 500 листов |
| Кол-во слоёв | 1 |
| Материал | целлюлоза 80%, синтетическое волокно 20% |
| Размер листа | 38 x 42 см |
| Технология Hydroknit / PowerPockets | да / да |
| Цвет | белый |
| Плотность листа | 71,5 г/м3 |
| Коды диспенсеров | 6146, 6155 |
| Тип упаковки | в больших рулонах |
| Вес | 6,23 кг |
| Размер упаковки (Д х Ш х В) | 30.5 x 30.5 x 41 см |
| Бренд | WypAll X70 |
| Производитель | Kimberly-Clark Professional |
Характеристики
| Бренд: | WypAll® |
| Цвет: | Белый |
| Тип намотки: | Рулон |
| Количество слоёв: | 1 |
| Количество листов шт.: | 870 |
| Диаметр рулона: | 37 см |
| Длинна рулона: | 295.8 м |
| Ширина рулона: | 31.5 см |
| Длина листа: | 34 см |
| Ширина листа: | 31.5 см |
| Диаметр втулки мм.: | 6.3 |
| Состав: | Целлюлоза 87%, синт. волокно 13% |
| Артикулы диспенсеров: | 6146, 6155 |
| Страна бренда: | США |
| Производитель: | Kimberly-Clark Professional |
Протирочный материал WypAll® X70, белый, Арт.8348 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
























