Протирочный материал, Kimberly-Clark, WypAll® X60, белый, Арт.8349
Оставить отзывПротирочный материал WypAll® L60 однослойный. Многофункциональный экономичный материал, эластичный, подходит для удаления различных загрязнений, для обезжиривания, а также для задач, требующих точности и повышенных впитывающих свойств. Может использоваться с большинством растворителей. Упаковка: 1 рулон х 650 листов.
| Бренд: | WypAll® |
| Цвет: | Белый |
| Тип намотки: | Рулон |
| Количество слоёв: | 1 |
| Количество листов шт.: | 650 |
| Диаметр рулона: | 32.3 см |
| Длинна рулона: | 247 м |
| Ширина рулона: | 42 см |
| Диаметр втулки мм.: | 40 |
| Состав: | Целлюлоза 80%, синт. волокно 20% |
Описание
Протирочный материал WypAll® L60 однослойный 8349.
Многофункциональный экономичный материал, эластичный, подходит для удаления различных загрязнений, для обезжиривания, а также для задач, требующих точности и повышенных впитывающих свойств. Может использоваться с большинством растворителей.
| Технические характеристики: | |
| Кол-во в упаковке | 1 рулон х 650 листов |
| Кол-во слоёв | 1 |
| Материал | целлюлоза 80%, синтетическое волокно 20% |
| Размер листа | 38 х 41 см |
| Технология Hydroknit / PowerPockets | да / да |
| Цвет | белый |
| Плотность листа | 59 г/м2 |
| Коды диспенсеров | 6146, 6155 |
| Тип упаковки | в больших рулонах |
| Вес | 7,6 кг |
| Размер упаковки (Д х Ш х В) | 33 x 33 x 41 см |
| Бренд | WypAll L60 |
| Производитель | Kimberly-Clark Professional |
Характеристики
| Бренд: | WypAll® |
| Цвет: | Белый |
| Тип намотки: | Рулон |
| Количество слоёв: | 1 |
| Количество листов шт.: | 650 |
| Диаметр рулона: | 32.3 см |
| Длинна рулона: | 247 м |
| Ширина рулона: | 42 см |
| Диаметр втулки мм.: | 40 |
| Состав: | Целлюлоза 80%, синт. волокно 20% |
| Артикулы диспенсеров: | 6146, 6155 |
| Страна бренда: | США |
| Производитель: | Kimberly-Clark Professional |
| Плотность (г/м²) | 59 |
Протирочный материал, Kimberly-Clark, WypAll® X60, белый, Арт.8349 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!


























